街道 | 一级残疾人人数 | 一级残疾人补贴金额 | 二级残疾人(含三级智力,三级精神)人数 | 二级残疾人(含三级智力,三级精神)补贴金额 | 人数小计 | 金额小计 |
白茅岭农场 | 9 | 2,700 | 25 | 4,200 | 34 | 6,900 |
川东农场 | 5 | 1,500 | 6 | 900 | 11 | 2,400 |
大场镇 | 880 | 264,300 | 1,380 | 208,350 | 2,260 | 472,650 |
高境镇 | 559 | 170,400 | 740 | 111,900 | 1,299 | 282,300 |
顾村镇 | 789 | 238,500 | 1,330 | 200,100 | 2,119 | 438,600 |
军天湖农场 | 6 | 1,800 | 12 | 1,800 | 18 | 3,600 |
罗店镇 | 487 | 146,700 | 862 | 129,450 | 1,349 | 276,150 |
罗泾镇 | 209 | 62,700 | 384 | 58,350 | 593 | 121,050 |
庙行镇 | 243 | 74,100 | 456 | 68,400 | 699 | 142,500 |
上海农场 | 23 | 6,900 | 31 | 4,650 | 54 | 11,550 |
吴淞街道 | 633 | 190,500 | 981 | 149,100 | 1,614 | 339,600 |
杨行镇 | 368 | 111,300 | 570 | 85,950 | 938 | 197,250 |
友谊路街道 | 426 | 127,800 | 655 | 99,150 | 1,081 | 226,950 |
月浦镇 | 445 | 135,300 | 657 | 99,150 | 1,102 | 234,450 |
张庙街道 | 955 | 288,450 | 1,595 | 239,700 | 2,550 | 528,150 |
淞南镇 | 593 | 178,500 | 937 | 140,550 | 1,530 | 319,050 |
合计 | 6,630 | 2,001,450 | 10,621 | 1,601,700 | 17,251 | 3,603,150 |
办
2025年4月宝山区重度残疾人护理补贴发放情况统计
信息来源:
区民政局
发布时间
2025-05-19
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 残疾人福利
- 主题分类: 社会福利
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2025-05-19
- 发文字号:
- 发文日期: 2025-05-19
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区民政局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章