2018年度基础教育学生资助数据汇总 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
基础教育 | 资助金额(元) | 单位数 | 资助小计 (人数) | 资助类型及人数 | ||||
残疾(人数) | 低保等(人数) | 低收入(人数) | 义务制营养午餐(人数) | 其他困难(人数) | ||||
学前教育 | 1190560 | 119 | 498 | 113 | 366 | 19 | 0 | 0 |
义务制教育 | 25998496 | 110 | 23598 | 837 | 2049 | 126 | 20586 | 0 |
高中教育 | 1431800 | 14 | 538 | 15 | 283 | 67 | 0 | 173 |
合计 | 28620856 | 243 | 24634 | 965 | 2698 | 212 | 20586 | 173 |
办
2018年度基础教育学生资助实施情况
信息来源:
区教育局
发布时间
2019-01-18
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 学生资助
- 主题分类: 科技、教育
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2019-01-18
- 发文字号:
- 发文日期: 2019-01-18
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区教育局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码