| 序号 | 区县 | 许可证号 | 单位名称 | 制证日期 | 有效期至 |
| 1 | 宝山 | 沪环辐证[67004] | 上海昌豪门诊部有限公司 | 2026/4/1 | 2031/3/31 |
| 2 | 宝山 | 沪环辐证[67371] | 上海宏榆医疗科技有限公司 | 2026/4/7 | 2031/4/6 |
| 3 | 宝山 | 沪环辐证[67089] | 上海爱以德护理院 | 2026/4/1 | 2028/12/4 |
| 4 | 宝山 | 沪环辐证[67259] | 上海潞华医疗器械有限公司 | 2026/4/7注销 | |
| 5 | 宝山 | 沪环辐证[67077] | 上海经华口腔门诊部有限公司 | 2026/4/10 | 2031/4/9 |
| 6 | 宝山 | 沪环辐证[67224] | 上海穗丰医疗设备有限公司 | 2026/4/8 | 2031/4/7 |
| 7 | 宝山 | 沪环辐证[67231] | 深圳雪花啤酒有限公司上海分公司 | 2026/4/10 | 2026/9/17 |
| 8 | 宝山 | 沪环辐证[67372] | 上海诚泰泽霖医疗科技发展有限公司 | 2026/4/10 | 2031/4/9 |
| 9 | 宝山 | 沪环辐证[67002] | 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心(上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心美兰湖分中心) | 2026/4/13 | 2030/12/23 |
| 10 | 宝山 | 沪环辐证[67373] | 上海镇悦仪器科技有限公司 | 2026/4/21 | 2031/4/20 |
| 11 | 宝山 | 沪环辐证[67374] | 上海卓雯欣宠物医院有限公司 | 2026/4/24 | 2031/4/23 |
| 12 | 宝山 | 沪环辐证[67375] | 上海耀熠绮医疗科技有限公司 | 2026/4/24 | 2031/4/23 |
| 13 | 宝山 | 沪环辐证[67376] | 上海麦佰医疗科技有限公司 | 2026/4/30 | 2031/4/29 |
| 14 | 宝山 | 沪环辐证[67138] | 上海仁缘口腔门诊有限公司 | 2026/5/7 | 2031/5/6 |
| 15 | 宝山 | 沪环辐证[67003] | 上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心 | 2026/5/9 | 2031/5/8 |
| 16 | 宝山 | 沪环辐证[67226] | 上海松果宠物诊疗有限公司 | 2026/5/12 | 2031/5/11 |
| 17 | 宝山 | 沪环辐证[67136] | 上海盈昃冶金科技有限公司 | 2026/5/13 | 2026/5/16 |
| 18 | 宝山 | 沪环辐证[67321] | 上海申宠宝藏宠物医院有限公司 | 2026/5/13公示注销 | |
| 19 | 宝山 | 沪环辐证[67136] | 上海盈昃冶金科技有限公司 | 2026/5/15 | 2031/5/14 |
| 20 | 宝山 | 沪环辐证[67377] | 上海茂新医疗器械有限公司 | 2026/5/25 | 2031/5/24 |
| 21 | 宝山 | 沪环辐证[67373] | 上海镇悦仪器科技有限公司 | 2026/5/25 | 2031/4/20 |
| 22 | 宝山 | 沪环辐证[67005] | 上海新园门诊部有限公司 | 2026/5/25 | 2031/5/24 |
| 23 | 宝山 | 沪环辐证[67378] | 百思德生物科技(上海)有限公司 | 2026/5/29 | 2031/5/28 |
| 24 | 宝山 | 沪环辐证[67379] | 宝武集团环境资源科技有限公司 | 2026/6/4 | 2031/6/3 |
| 25 | 宝山 | 沪环辐证[67139] | 上海市宝山区大场镇第三社区卫生服务中心 | 2026/6/10 | 2031/6/9 |
| 26 | 宝山 | 沪环辐证[67095] | 上海苏齿博耀口腔门诊有限公司 | 2026/6/11 | 2031/6/10 |
| 27 | 宝山 | 沪环辐证[67228] | 鑫彧医疗器械(上海)有限公司 | 2026/6/12 | 2031/6/11 |
| 28 | 宝山 | 沪环辐证[67308] | 上海向鼎蓝医疗科技有限公司 | 2026/6/10 | 2029/5/21 |
| 29 | 宝山 | 沪环辐证[67103] | 上海市宝山区精神卫生中心(上海市宝山区精神卫生中心互联网医院、宝山区心理咨询中心) | 2026/6/11 | 2029/3/17 |
| 30 | 宝山 | 沪环辐证[67380] | 上海米果普莱斯宠物医院有限公司一二八纪念路分公司 | 2026/6/17 | 2031/6/16 |
| 31 | 宝山 | 沪环辐证[67278] | 富浓科技(上海)有限公司 | 2026/6/17 | 2028/2/12 |
| 32 | 宝山 | 沪环辐证[67008] | 上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心(上海市宝山区红十字护理院) | 2026/6/17 | 2031/6/16 |
| 33 | 宝山 | 沪环辐证[67243] | 国药集团(上海)医学工程技术有限公司 | 2026/6/17 | 2026/10/28 |
| 34 | 宝山 | 沪环辐证[67134] | 上海怡华口腔门诊部有限公司 | 2026/6/16 | 2031/3/10 |
| 35 | 宝山 | 沪环辐证[67343] | 上海柏奥宠医宠物医院有限责任公司宝山第一分公司 | 2026/6/22 | 2030/6/18 |
| 36 | 宝山 | 沪环辐证[67111] | 上海泰康拜博康尔口腔门诊部有限公司 | 2026/6/29 | 2030/5/15 |
| 37 | 宝山 | 沪环辐证[67230] | 上海劳瑞仪器设备有限公司 | 2026/6/29 | 2031/6/28 |
| 38 | 宝山 | 沪环辐证[67067] | 上海泰康拜博宝尔口腔门诊部有限公司 | 2026/6/29 | 2027/11/13 |
| 39 | 宝山 | 沪环辐证[67229] | 上海知秋宠物诊疗有限公司 | 2026/6/29 | 2031/6/28 |
办
宝山区2026年第二季度辐射安全许可申请信息表
信息来源:
上海市宝山区生态环境局
发布时间
2026-07-01
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 辐射与环境应急
- 主题分类: 环境监测、保护与治理
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2026-07-01
- 发文字号:
- 发文日期:
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 上海市宝山区生态环境局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章