街镇 | 重残无业人数 | 重残无业补贴金额 | 低保人数 | 低保补贴金额 | 低收入人数 | 低收入补贴金额 | 人数小计 | 金额小计 |
白茅岭农场 | 7 | 4,100 | 16 | 6,560 | 0 | 0 | 23 | 10,660 |
川东农场 | 4 | 1,640 | 1 | 410 | 1 | 290 | 6 | 2,340 |
大场镇 | 383 | 157,440 | 27 | 12,010 | 33 | 9,860 | 443 | 179,310 |
高境镇 | 215 | 88,150 | 23 | 9,430 | 11 | 3,190 | 249 | 100,770 |
顾村镇 | 442 | 183,100 | 60 | 25,830 | 77 | 22,910 | 579 | 231,840 |
军天湖农场 | 12 | 4,920 | 3 | 1,230 | 0 | 0 | 15 | 6,150 |
罗店镇 | 385 | 159,900 | 35 | 15,170 | 156 | 45,530 | 576 | 220,600 |
罗泾镇 | 173 | 71,340 | 13 | 5,330 | 188 | 55,680 | 374 | 132,350 |
庙行镇 | 80 | 32,800 | 7 | 2,870 | 6 | 1,740 | 93 | 37,410 |
上海农场 | 20 | 8,200 | 7 | 2,870 | 3 | 870 | 30 | 11,940 |
吴淞街道 | 274 | 113,570 | 37 | 15,820 | 13 | 4,350 | 324 | 133,740 |
杨行镇 | 139 | 60,270 | 8 | 3,280 | 31 | 8,990 | 178 | 72,540 |
友谊路街道 | 207 | 84,870 | 12 | 4,920 | 9 | 2,610 | 228 | 92,400 |
月浦镇 | 274 | 112,340 | 12 | 4,920 | 23 | 7,830 | 309 | 125,090 |
张庙街道 | 494 | 202,540 | 67 | 28,700 | 34 | 9,860 | 595 | 241,100 |
淞南镇 | 297 | 122,590 | 24 | 9,840 | 11 | 3,190 | 332 | 135,620 |
合计 | 3,406 | 1,407,770 | 352 | 149,190 | 596 | 176,900 | 4,354 | 1,733,860 |
办
2025年4月宝山区困难残疾人生活补贴发放情况统计
信息来源:
区民政局
发布时间
2025-05-19
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 残疾人福利
- 主题分类: 社会福利
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2025-05-19
- 发文字号:
- 发文日期: 2025-05-19
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区民政局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章