| 月份 | 合 计 | 传统救济人员 | 特困供养人员 | 重残无业 | 城镇最低生活保障 | ||||||
| 人数 | 金额 (万元) |
人数 | 金额 (万元) |
人数 | 金额 (万元) |
人数 | 金额 (万元) |
人数 | 户数 | 金额 (万元) |
|
| 1月 | 11062 | 1799.26 | 10 | 2.21 | 245 | 74.33 | 3134 | 632.26 | 7673 | 4511 | 1090.48 |
| 2月 | 11068 | 1791.09 | 10 | 2.21 | 246 | 62.84 | 3137 | 632.42 | 7675 | 4523 | 1093.62 |
| 3月 | 11041 | 1787.70 | 10 | 2.21 | 249 | 61.29 | 3149 | 634.61 | 7633 | 4509 | 1089.60 |
| 4月 | |||||||||||
| 5月 | |||||||||||
| 6月 | |||||||||||
| 7月 | |||||||||||
| 8月 | |||||||||||
| 9月 | |||||||||||
| 10月 | |||||||||||
| 11月 | |||||||||||
| 12月 | |||||||||||
| 合计 | 33171 | 5378.06 | 30 | 6.62 | 740 | 198.45 | 9420 | 1899.29 | 22981 | 13543 | 3273.70 |
办
2026年3月宝山区城镇社会救助情况汇总表
信息来源:
区民政局
发布时间
2026-04-08
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 城镇低保
- 主题分类: 社会福利
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2026-04-08
- 发文字号:
- 发文日期: 2026-04-08
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区民政局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章