行政处罚公示(2024年4月9日) | |||||||
处罚机关:上海市宝山区卫生健康委员会 | |||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称/自然人姓名 | 统一社会信用代码/工商登记码 | 处罚案由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚决定日期 |
1 | 宝第2120242518号 | 上海富艺美容美发院 | 913101137381296283 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、顾客用品用具等进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | 警告,罚款1100元 | 2024/4/9 |
2 | 宝第2120242519号 | 邢忠 (上海市宝山区雅丹足浴店) | / | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2024/4/9 |
3 | 宝第2120242520号 | 上海乐享娱乐有限公司 | 913101130530071506 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、顾客用品用具等进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | 警告,罚款1100元 | 2024/4/9 |
4 | 宝第2120242521号 | 上海泓昇汇实业有限公司 | 91310113MA1GPHYP73 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、顾客用品用具等进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | 警告,罚款1100元 | 2024/4/9 |
5 | 宝第2120242522号 | 上海美番美容美发管理咨询有限公司第三分公司 | 91310113MA7DP51P2M | 未按照规定对顾客用品用具进行清洗 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 警告,罚款900元 | 2024/4/9 |
6 | 宝第2120242523号 | 吉岛汤(上海)浴业有限公司 | 91310113MA1GLBQM30 | 禁止吸烟场所所在单位未履行禁烟义务 | 《上海市公共场所控制吸烟条例》第十八条 | 罚款2000元 | 2024/4/9 |
7 | 宝第2120242525号 | 雅梵(上海)健康管理中心 | 91310113MA1GP9G577 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、顾客用品用具等进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | 警告,罚款1100元 | 2024/4/9 |
8 | 宝第2120245500号 | 上海宝山区保龙养老院 | 52310113MJ5163852Y | 医疗卫生机构未将医疗废物按照类别分置于专用包装物;医疗卫生机构医疗废物暂时贮存设施不符合卫生要求 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第(一)项、第(二)项、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第四十条第(一)项 | 警告,2项罚款合计6500元 | 2024/4/9 |
9 | 宝第2120249503号 | 上海兴合节能科技有限公司 | 91310113MA1GLHQG0W | 出厂的餐具、饮具未按规定随附消毒合格证明 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第二款 | 警告 | 2024/4/9 |
10 | 宝第2120249504号 | 上海宝山区保龙养老院 | 52310113MJ5163852Y | 排放废弃的污水未按照国家有关规定进行无害化处理 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款2500元 | 2024/4/9 |
11 | 宝第2220240005号 | 上海迈健健康管理咨询有限公司 | 91310113MA1GNF675X | 未取得医疗机构执业许可证擅自执业 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款 | 罚款111000元 | 2024/4/9 |
12 | 宝第2220243007号 | 向阳 | / | 未按规定填写病历资料 | 《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第(四)项 | 警告,罚款15000元 | 2024/4/9 |
办
行政处罚公示(2024年4月9日)
信息来源:
区卫生健康委
发布时间
2024-04-09
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 行政处罚
- 主题分类: 卫生
- 体 裁: 公告
- 发布日期: 2024-04-09
- 发文字号:
- 发文日期: 2024-04-09
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区卫生健康委
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码