2022年宝山区医疗救助资金发放情况( 1-5月) | ||||||||||||||
月份 | 居保缴费 | 居保起付线补贴 | 门急诊救助 | 住院救助 | 合计 | |||||||||
批量申请人数 | 批量补助金额(元) | 红会申请人数 | 红会补助金额(元) | 零星申请人数 | 零星补助金额(元) | 零星补助人次数 | 零星补助金额(元) | 人次数 | 救助金额(元) | 人次数 | 救助金额(元) | 人次数 | 金额(元) | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9340 | 16 | 776.41 | 37426 | 2511840.72 | 2695 | 2953294.57 | 40171 | 5475251.7 |
2 | 5239 | 4179500 | 0 | 0 | 21 | 6110 | 511 | 18864.96 | 11459 | 779114.92 | 1228 | 1492521.86 | 18458 | 6476111.74 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11100 | 1845 | 68826 | 8171 | 721804.32 | 808 | 1417258.58 | 10854 | 2218988.9 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3720 | 4628 | 156427.75 | 11664 | 1269964.43 | 547 | 1171223.06 | 16853 | 2601335.24 |
合计 | 5239 | 4179500 | 0 | 0 | 99 | 30270 | 7000 | 244895.12 | 68720 | 5282724.39 | 5278 | 7034298.07 | 86336 | 16771687.58 |
办
2022年宝山区医疗救助资金发放情况( 1-5月)
信息来源:
区医保局
发布时间
2022-06-10
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 医疗救助资金发放
- 主题分类: 其他
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2022-06-10
- 发文字号:
- 发文日期: 2022-06-10
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区医保局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章