宝山 区第九批(2021年)共有产权保障住房供应房源信息汇总表 | |||||||||||||||||||
总套数 | 660 | 一居室 | 190 | ||||||||||||||||
二居室 | 351 | 三居室 | 119 | ||||||||||||||||
选房日期 | 2021/10/26至2021/10/28 | ||||||||||||||||||
项目名称1 | 汇枫景苑 | 地址 | 祁华路300弄 | ||||||||||||||||
建设单位 | 上海申能汇枫房地产有限公司 | 交房日期 | 已交付 | ||||||||||||||||
销售基准价 | 19300元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% | ||||||||||||||||
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 | ||||||||||||||||
各房型套数:一居室 0 套 二居室 2 套 三居室 0 套 小计:2套 | |||||||||||||||||||
项目名称2 | 宝祁雅苑 | 地址 | 锦秋路1601弄 | ||||||||||||||||
建设单位 | 上海中冶凯程置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 | ||||||||||||||||
销售基准价 | 18300元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% | ||||||||||||||||
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 | ||||||||||||||||
各房型套数:一居室 0 套 二居室 2 套 三居室 0 套 小计:2套 | |||||||||||||||||||
项目名称3 | 黄渡春城美和雅苑 | 地址 | 春塔路900弄 | ||||||||||||||||
建设单位 | 上海隆鹏房地产开发有限公司 | 交付日期 | 预计2021年12月31日 具体以销售合同约定为准 |
||||||||||||||||
销售基准价 | 12100元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% | ||||||||||||||||
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 | ||||||||||||||||
各房型套数:一居室 10 套 二居室 25 套 三居室 10 套 小计:45套 | |||||||||||||||||||
项目名称4 | 南翔秀城乐惠苑 | 地址 | 嘉定区乐惠路399弄 | ||||||||||||||||
建设单位 | 上海南云置业有限公司 | 交付日期 | 预计2022年6月30日 具体以销售合同约定为准 |
||||||||||||||||
销售基准价 | 12600元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% | ||||||||||||||||
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 | ||||||||||||||||
各房型套数:一居室 20 套 二居室 20 套 三居室 19 套 小计:59套 | |||||||||||||||||||
项目名称5 | 新顾城云成苑 | 地址 | 宝山区言观路458弄 | ||||||||||||||||
建设单位 | 上海宝南置业有限公司 | 交付日期 | 预计2022年12月31日 具体以销售合同约定为准 |
||||||||||||||||
销售基准价 | 15950元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% | ||||||||||||||||
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 | ||||||||||||||||
各房型套数:一居室 93 套 二居室 111 套 三居室 2 套 小计:206套 | |||||||||||||||||||
项目名称6 | 宝祁雅苑(A2-02地块)-1 | 地址 | 祁华路655弄 | ||||||||||||||||
建设单位 | 上海中冶凯程置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 | ||||||||||||||||
销售基准价 | 18300元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% | ||||||||||||||||
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 | ||||||||||||||||
各房型套数:一居室 0 套 二居室 1 套 三居室 0 套 小计:1套 | |||||||||||||||||||
项目名称7 | 水畔兰庭 | 地址 | 刘行镇言迈路219弄 | ||||||||||||||||
建设单位 | 上海中冶顾村大居置业有限公司 | 交付日期 | 预计2022年12月31日 具体以销售合同约定为准 |
||||||||||||||||
销售基准价 | 15950元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% | ||||||||||||||||
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 | ||||||||||||||||
各房型套数:一居室 25 套 二居室 63 套 三居室 79 套 小计:167套 | |||||||||||||||||||
项目名称8 | 尚北雅苑 | 地址 | 言观路388弄 | ||||||||||||||||
建设单位 | 上海尚北置业有限公司 | 交付日期 | 预计2022年12月31日 具体以销售合同约定为准 |
||||||||||||||||
销售基准价 | 15950元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% | ||||||||||||||||
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 | ||||||||||||||||
各房型套数:一居室 18 套 二居室 54 套 三居室 0 套 小计:72套 | |||||||||||||||||||
项目名称9 | 南翔秀城置翔佳苑 | 地址 | 嘉年路1105弄 | ||||||||||||||||
建设单位 | 上海鲁郡置业有限公司 | 交付日期 | 预计2023年11月30日 具体以销售合同约定为准 |
||||||||||||||||
销售基准价 | 13100元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% | ||||||||||||||||
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 | ||||||||||||||||
各房型套数:一居室 22 套 二居室 73 套 三居室 9 套 小计:104套 | |||||||||||||||||||
项目名称10 | 宝祁雅苑(A2-02地块)-2 | 地址 | 祁华路655弄 | ||||||||||||||||
建设单位 | 上海中冶凯程置业有限公司 | 交付日期 | 预计2021年12月31日 具体以销售合同约定为准 |
||||||||||||||||
销售基准价 | 18300元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% | ||||||||||||||||
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 | ||||||||||||||||
各房型套数:一居室 2 套 二居室 0 套 三居室 0 套 小计:2套 | |||||||||||||||||||
注:各项目交房具体事项以及物业管理费以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 | |||||||||||||||||||
办
宝山区第九批(2021年)共有产权保障住房供应房源信息汇总表
信息来源:
区住房保障房屋管理局
发布时间
2021-09-23
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 共有产权保障住房
- 主题分类: 其他
- 体 裁: 公告
- 发布日期: 2021-09-23
- 发文字号:
- 发文日期: 2021-09-23
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区住房保障房屋管理局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章