表 号:国管节能部门汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制定机关:国家机关事务管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准机关:国家统计局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合机构名称(盖章):上海市宝山区教育局 | 批准文号:国统制[2022]130号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效期至:2025年09月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门 | 计数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共机构数量(个) | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
用地面积(平方米) | 3795895.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积(平方米) | 2573053.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
用能人数(人) | 182663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制人数(人) | 13918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆 | 车辆总量(辆) | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油车辆数(辆) | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴油车辆数(辆) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车数量(辆) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 | 消费量(千瓦时) | 46269800.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
费用(元) | 30274293.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 消费量(立方米) | 1785862.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
费用(元) | 7283304.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭 | 消费量(吨) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
费用(元) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然气 | 天然气(立方米) | 3264902.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
费用(元) | 10178850.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 消费总量(升) | 31402.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总费用(元) | 242131.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴油 | 消费总量(升) | 13088.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总费用(元) | 100360.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆用油(升) | 13014.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
费用(元) | 99808.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他用油量(升) | 73.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
费用(元) | 552.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化石油气 | 消费量(千克) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
费用(元) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
热力 | 消费量(吉焦) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
费用(元) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他能源 | 消费量(吨标准煤) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
费用(元) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电桩数量(个) | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
可再生能源应用 | 太阳能集热器面积(平方米) | 8286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能光电系统装机容量(千瓦) | 729.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地热能利用装机容量(千瓦) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能光电系统发电量(千瓦时) | 207108.14 |
办
公共机构能源资源消耗统计部门汇总情况 (2024年上半年)
信息来源:
区教育局
发布时间
2024-08-28
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 节能节水管理
- 主题分类: 教育
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2024-08-28
- 发文字号:
- 发文日期: 2024-08-28
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区教育局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码