月份 | 合 计 | 传统救济人员 | 特困供养人员 | 重 残 无 业 | 城镇最低生活保障 | ||||||
人数 | 金额 (万元) |
人数 | 金额 (万元) |
人数 | 金额 (万元) |
人数 | 金额 (万元) |
人数 | 户数 | 金额 (万元) |
|
1月 | 10792 | 1675.89 | 9 | 1.93 | 223 | 62.99 | 2972 | 584.62 | 7588 | 4444 | 1026.36 |
2月 | 10793 | 1688.44 | 9 | 1.93 | 223 | 74.65 | 2986 | 587.53 | 7575 | 4440 | 1024.34 |
3月 | 10755 | 1664.81 | 9 | 1.93 | 225 | 57.49 | 2989 | 587.00 | 7532 | 4414 | 1018.40 |
4月 | 10793 | 1674.87 | 9 | 1.93 | 229 | 59.19 | 3013 | 591.00 | 7542 | 4412 | 1022.76 |
5月 | 10819 | 1686.36 | 9 | 1.93 | 226 | 64.20 | 3035 | 594.96 | 7549 | 4425 | 1025.28 |
6月 | 10872 | 1688.39 | 9 | 1.93 | 227 | 56.58 | 3056 | 598.46 | 7580 | 4446 | 1031.42 |
7月 | |||||||||||
8月 | |||||||||||
9月 | |||||||||||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
合计 | 64824 | 10078.76 | 54 | 11.56 | 1353 | 375.09 | 18051 | 3543.57 | 45366 | 26581 | 6148.55 |
办
2025年1-6月宝山区城镇社会救助情况汇总表
信息来源:
区民政局
发布时间
2025-07-18
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 城镇低保
- 主题分类: 社会福利
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2025-07-18
- 发文字号:
- 发文日期: 2025-07-18
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区民政局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章