| 月份 | 合 计 | 农村最低生活保障 | 重残无业 | 特困供养人员 | |||||
| 人数 | 金额 (万元) |
人数 | 户数 | 金额 (万元) |
人数 | 金额 (万元) |
人数 | 金额 (万元) |
|
| 1月 | 519 | 50.36 | 103 | 86 | 11.00 | 411 | 38.10 | 5 | 1.25 |
| 2月 | 517 | 52.64 | 104 | 87 | 11.13 | 408 | 37.74 | 5 | 3.78 |
| 3月 | 516 | 50.92 | 103 | 86 | 11.16 | 409 | 38.12 | 4 | 1.64 |
| 4月 | |||||||||
| 5月 | |||||||||
| 6月 | |||||||||
| 7月 | |||||||||
| 8月 | |||||||||
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 合计 | 1552 | 153.93 | 310 | 259 | 33.30 | 1228 | 113.96 | 14 | 6.67 |
办
2026年3月宝山区农村社会救助情况汇总表
信息来源:
区民政局
发布时间
2026-04-08
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 城镇低保
- 主题分类: 社会福利
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2026-04-08
- 发文字号:
- 发文日期: 2026-04-08
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区民政局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章