| 危化证清单(2026年第5批,49项) | |||||||||
| 序号 | 信息事项名称 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 发证日期 |
| 75 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200701 | 新办 | 上海宜赛建筑工程材料有限公司 | 91310109729465187Y | 邓洪涛 | 2026/2/10 | 2029/2/9 | 2026/2/10 |
| 76 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200664 | 重新申请 | 上海科意达复合材料有限公司 | 91310113MAC8PDCQ7G | 袁晖 | 2026/2/9 | 2029/2/8 | 2026/2/10 |
| 77 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200707 | 新办 | 上海垠安运输服务中心(有限合伙) | 91310101MA1FPM0GXK | 徐卫伟 | 2026/2/10 | 2029/2/9 | 2026/2/10 |
| 78 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200702 | 重新申请 | 上海茁朴新材料科技有限公司 | 91310116MA1JA3UE46 | 沈亚敏 | 2026/2/10 | 2029/2/9 | 2026/2/10 |
| 79 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200706 | 重新申请 | 上海栎芮科技有限公司 | 91310118MA7ATGEC8X | 郑颖 | 2026/2/10 | 2029/2/9 | 2026/2/10 |
| 80 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200705(Y) | 新办 | 上海渡河舟新材料科技有限公司 | 91310113MAK17YB647 | 朱文灏 | 2026/2/10 | 2029/2/9 | 2026/2/10 |
| 81 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200704 | 重新申请 | 上海智谊行贸易有限公司 | 91310113MAD3AQXE3E | 周学功 | 2026/2/10 | 2029/2/9 | 2026/2/10 |
| 82 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200709(Y) | 重新申请 | 上海聿宣化工有限公司 | 91310113MA1GM2G00A | 洪雯雯 | 2026/2/10 | 2029/2/9 | 2026/2/10 |
| 83 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200703 | 新办 | 欧易碳(上海)化学材料有限公司 | 91310113MAK3NX8G3F | 丁湘 | 2026/2/10 | 2029/2/9 | 2026/2/10 |
| 84 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200713(FY) | 重新申请 | 上海圣方化工科技有限公司 | 91310113093471433U | 潘裕清 | 2026/2/10 | 2029/2/9 | 2026/2/10 |
| 85 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200708 | 新办 | 上海申根实业发展有限公司 | 91310000MA1H38M88A | 朱沛乔 | 2026/2/10 | 2029/2/9 | 2026/2/10 |
| 86 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200712(Y) | 变更 | 上海苏原贸易有限公司 | 91310117MADQHGED6X | 邵永锷 | 2025/7/31 | 2028/7/30 | 2026/2/10 |
| 87 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200711 | 新办 | 慕诗缇雅(上海)贸易有限公司 | 91310000MAEQ3BHW2X | Jitesh Shah | 2026/2/10 | 2029/2/9 | 2026/2/10 |
| 88 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200676(J) | 变更 | 上海锦秋石油化工有限公司 | 91310113MA1GNART59 | 葛冽 | 2025/8/30 | 2028/8/29 | 2026/2/10 |
| 89 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200665(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司安桥加油站 | 91310113133487908N | 王金余 | 2025/9/15 | 2028/9/14 | 2026/2/10 |
| 90 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200698(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司正顺加油站 | 913101137294400353 | 王金余 | 2025/9/13 | 2028/9/12 | 2026/2/10 |
| 91 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200697(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海宝山石油分公司长隆加油站 | 91310113834578650R | 王金余 | 2025/9/13 | 2028/9/12 | 2026/2/10 |
| 92 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200696(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司长江加油站 | 91310113133452764R | 王金余 | 2025/7/8 | 2028/7/7 | 2026/2/10 |
| 93 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200695(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海宝山石油分公司杨行加油站 | 9131011313346882XU | 王金余 | 2023/11/2 | 2026/11/1 | 2026/2/10 |
| 94 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200694(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海宝山石油分公司杨北加油站 | 9131011370337894XN | 王金余 | 2025/9/15 | 2028/9/14 | 2026/2/10 |
| 95 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200693(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海宝山石油分公司新三加油站 | 913101138344901651 | 王金余 | 2025/7/8 | 2028/7/7 | 2026/2/10 |
| 96 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200692(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司泰和路加油站 | 91310113133498439F | 王金余 | 2026/1/2 | 2029/1/1 | 2026/2/10 |
| 97 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200691(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司淞南加油站 | 91310113631898670R | 王金余 | 2025/9/13 | 2028/9/12 | 2026/2/10 |
| 98 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200700(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司淞宝加油站 | 91310113703062806T | 王金余 | 2025/9/20 | 2028/9/19 | 2026/2/10 |
| 99 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200689(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司顺东加油站 | 91310113767229679X | 王金余 | 2025/12/27 | 2028/12/26 | 2026/2/10 |
| 100 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200690(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司石洞口加油站 | 913101138334056518 | 王金余 | 2025/7/8 | 2028/7/7 | 2026/2/10 |
| 101 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200688(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司润高加油站 | 9131011313215815XH | 王金余 | 2024/2/25 | 2027/2/24 | 2026/2/10 |
| 102 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200699(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司潘石加油站 | 913101136915824247 | 王金余 | 2025/4/1 | 2028/3/31 | 2026/2/10 |
| 103 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200687(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司南大路加油站 | 91310000MADR0K94XA | 王金余 | 2024/7/24 | 2027/7/23 | 2026/2/10 |
| 104 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200686(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司南陈路加油站 | 91310000MADLWTA744 | 王金余 | 2024/4/28 | 2027/4/27 | 2026/2/10 |
| 105 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200683(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司明园加油站 | 91310113631257523J | 王金余 | 2025/7/8 | 2028/7/7 | 2026/2/10 |
| 106 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200685(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司明申加油站 | 91310113630853729W | 王金余 | 2025/7/8 | 2028/7/7 | 2026/2/10 |
| 107 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200680(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海宝山石油分公司敏光加油站 | 913101138344799272 | 王金余 | 2025/9/19 | 2028/9/18 | 2026/2/10 |
| 108 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200682(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司罗南加油站 | 91310113133486075A | 王金余 | 2025/7/8 | 2028/7/7 | 2026/2/10 |
| 109 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200681(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司华直加油站 | 913101137687559297 | 王金余 | 2024/12/16 | 2027/12/15 | 2026/2/10 |
| 110 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200684(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司华星加油站 | 91310000MACXH9K2XG | 王金余 | 2025/9/19 | 2028/9/18 | 2026/2/10 |
| 111 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200678(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海宝山石油分公司罗店加油站 | 913101131334502085 | 王金余 | 2025/7/8 | 2028/7/7 | 2026/2/10 |
| 112 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200675(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海宝山石油分公司刘行加油站 | 91310113133467181C | 王金余 | 2025/11/7 | 2028/11/6 | 2026/2/10 |
| 113 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200677(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司环北加油站 | 91310113779317342Y | 王金余 | 2024/2/7 | 2027/2/6 | 2026/2/10 |
| 114 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200674(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海宝山石油分公司顾村加油站 | 91310113133438559Q | 王金余 | 2025/7/8 | 2028/7/7 | 2026/2/10 |
| 115 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200673(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海宝山石油分公司高境加油站 | 9131011313344780X3 | 王金余 | 2025/12/9 | 2028/12/8 | 2026/2/10 |
| 116 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200672(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司富欣加油站 | 913101136317652450 | 王金余 | 2025/5/22 | 2028/5/21 | 2026/2/10 |
| 117 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200666(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海崇明宝安路加油站 | 913101138346417016 | 王金余 | 2025/11/7 | 2028/11/6 | 2026/2/10 |
| 118 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200667(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海宝山石油分公司宝湾加油站 | 913101137033124065 | 王金余 | 2025/7/8 | 2028/7/7 | 2026/2/10 |
| 119 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200668(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司宝杨加油站 | 913101136308318610 | 王金余 | 2025/7/8 | 2028/7/7 | 2026/2/10 |
| 120 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200669(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司大陆加油站 | 913101131334897519 | 王金余 | 2025/9/13 | 2028/9/12 | 2026/2/10 |
| 121 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200670(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第八十四加油站 | 91310113751885209R | 王金余 | 2025/9/5 | 2028/9/4 | 2026/2/10 |
| 122 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200671(J) | 变更 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第十九加油站 | 91310113832303856U | 王金余 | 2025/7/8 | 2028/7/7 | 2026/2/10 |
| 123 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]200710 | 延期 | 上海丰宝综合经营有限公司 | 91310113133493400C | 薛国彪 | 2026/7/15 | 2029/7/14 | 2026/2/10 |
办
行政许可(2026年2月第二周)
信息来源:
区应急局
发布时间
2026-02-11
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 行政许可
- 主题分类: 安全生产监管
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2026-02-11
- 发文字号:
- 发文日期: 2026-02-11
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区应急局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章