2022年1-12月宝山区城镇社会救助情况汇总表_城乡低保_上海市宝山区人民政府门户网站

2022年1-12月宝山区城镇社会救助情况汇总表

信息来源: 区民政局 发布时间 2023-01-10
【字号
  • 所属类目: 城乡低保
  • 主题分类: 民政、扶贫、救灾
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2023-01-10
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2023-01-10
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区民政局

月份      传统救济人员 特困供养人员     城镇最低生活保障
人数 金额 
(万元)
人数 金额
 
(万元)
人数 金额
 
(万元)
人数 金额 
(万元)
人数 户数 金额 
(万元)
1 11282 1420.08  10 2.07  128 58.07  2638 438.48  8506 5048 921.47 
2月 11264 1399.13  8 1.44  127 40.19  2639 438.46  8490 5033 919.03 
3月 11342 1279.36  8 1.44  131 30.33  2657 441.15  8414 4996 911.97 
4月 11360 1289.62  10 2.07  133 27.56  2664 442.12  8470 5026 919.21 
5 11280 1388.25  8 1.44  135 24.36  2657 441.24  8480 5027 921.21 
6 11243 1390.72  8 1.44  135 30.84  2656 441.43  8444 5004 917.01 
7 11327 1537.48  10 2.17  139 51.98  2662 474.03  8516 5051 1009.29 
8月 11273 1526.10  8 1.54  142 47.10  2665 472.18  8458 5029 1005.28 
9月 11194 1509.79  8 1.54  143 40.36  2672 473.13  8371 4978 994.76 
10 11170 1500.74  10 2.27  145 33.39  2692 476.63  8323 4937 988.46 
11 11123 1504.07  8 1.54  149 44.10  2699 477.76  8267 4911 980.67 
12 11147 1497.53  7 1.40  151 37.16  2719 480.94  8270 4913 978.04 
合计 135005 17242.88  103 20.36  1658 465.45  32020 5497.55  101009 59953 11466.39 
  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码