| 危化证清单(2026年第17批,30项) | |||||||||
| 序号 | 信息事项名称 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 发证日期 |
| 338 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203410(Y) | 新办 | 上海泰岳昌能源科技有限公司 | 91330901MA2A2T368M | 林必旭 | 2026/7/6 | 2029/7/5 | 2026/7/7 |
| 339 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203411 | 新办 | 海隆管道工程技术服务有限公司 | 91310113782428211B | 李志强 | 2026/7/6 | 2029/7/5 | 2026/7/7 |
| 340 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203560 | 新办 | 上海涂易达实业有限公司 | 91310116MA1JACJQ7P | 张梦蝶 | 2026/7/16 | 2029/7/15 | 2029/7/17 |
| 341 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203561(Y) | 新办 | 百颂(上海)环保材料有限公司 | 91310116MA1JBQM827 | 张旗红 | 2026/7/16 | 2029/7/15 | 2029/7/17 |
| 342 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203563 | 新办 | 上海鲲鹏翼能源有限公司 | 91310113MAKH0L2B9K | 陈骢俊 | 2026/7/16 | 2029/7/15 | 2029/7/17 |
| 343 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203562(Y) | 重新申请 | 尔合(上海)化学科技有限公司 | 91310113MA1GP7FX4J | 许勇 | 2026/7/16 | 2029/7/15 | 2029/7/17 |
| 344 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203576 | 新办 | 上海汉洲实业有限公司 | 91310117672737080Q | 李岩 | 2026/7/16 | 2029/7/15 | 2029/7/17 |
| 345 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203565 | 新办 | 上海非鸿化工有限公司 | 91310120MA1JJR310R | 刘少球 | 2026/7/16 | 2029/7/15 | 2029/7/17 |
| 346 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203564(Y) | 重新申请 | 上海臣济贸易有限公司 | 913101120576717536 | 刘鹏成 | 2026/7/16 | 2029/7/15 | 2029/7/17 |
| 347 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203575 | 重新申请 | 上海金陵国际物流有限公司 | 91310000775240253N | 夏阳 | 2026/7/16 | 2029/7/15 | 2029/7/17 |
| 348 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203573 | 重新申请 | 上海杰睿实业有限公司 | 91310113737477081B | 张帆 | 2026/7/16 | 2029/7/15 | 2029/7/17 |
| 349 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203559 | 重新申请 | 上海金西实业有限公司 | 91310113630439640Y | 邱震伟 | 2026/7/16 | 2029/7/15 | 2029/7/17 |
| 350 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203574 | 重新申请 | 上海博涌达石油化工有限公司 | 91310113MA1GPD62XC | 赵文婷 | 2026/7/16 | 2029/7/15 | 2029/7/17 |
| 351 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203572(J) | 变更 | 上海沪淞油气有限公司 | 91310113744219152B | 王金余 | 2026/6/8 | 2029/6/7 | 2029/7/17 |
| 352 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203571(J) | 变更 | 上海宝山罗泾加油站有限公司 | 91310113133466605M | 龚磊 | 2025/8/30 | 2028/8/29 | 2029/7/17 |
| 353 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203570(J) | 变更 | 上海杨浦兴国加油站有限公司 | 91310110630750076D | 金伟锋 | 2026/6/8 | 2029/6/7 | 2029/7/17 |
| 354 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203569(J) | 变更 | 上海浦东光明石油化工有限公司张华浜加油部 | 913101137426514004 | 王金余 | 2026/6/8 | 2029/6/7 | 2029/7/17 |
| 355 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203568(J) | 变更 | 上海泰石石油发展有限公司 | 913101135886845969 | 王金余 | 2026/6/8 | 2029/6/7 | 2029/7/17 |
| 356 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203567(J) | 变更 | 上海环隆加油站有限公司 | 91310113744204735Q | 王金余 | 2025/12/27 | 2028/12/26 | 2029/7/17 |
| 357 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203566(J) | 变更 | 上海富锦加油站有限公司 | 91310113133488046Q | 王金余 | 2026/5/15 | 2029/5/14 | 2029/7/17 |
| 358 | 危险化学品经营许可证核发(加油站) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203681(J) | 重新申请 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司永利加油站 | 91310000MA1FL5AE9X | 王金余 | 2026/7/22 | 2029/7/21 | 2026/7/23 |
| 359 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203687(Y) | 变更 | 上海中油华鑫油气销售有限公司 | 9131010863073739XY | 邬阳波 | 2024/5/17 | 2027/5/16 | 2026/7/23 |
| 360 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203686(FY) | 重新申请 | 上海舸海科技有限公司 | 91310113MA1GP17B7G | 张昕 | 2026/7/22 | 2029/7/21 | 2026/7/23 |
| 361 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203683(Y) | 重新申请 | 上海汉雄实业有限公司 | 913101175774496546 | 吴德宣 | 2026/7/22 | 2029/7/21 | 2026/7/23 |
| 362 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203685 | 重新申请 | 上海贝利达实业有限公司 | 9131011360769845X0 | 潘少波 | 2026/7/22 | 2029/7/21 | 2026/7/23 |
| 363 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203684 | 新办 | 舜勇化工(上海)有限公司 | 91310106MA1FYAAH8B | 郑勇 | 2026/7/22 | 2029/7/21 | 2026/7/23 |
| 364 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203688 | 延期 | 三德利化工(上海)有限公司 | 91310114MAC6F6EA3R | 郭永海 | 2026/7/22 | 2029/7/21 | 2026/7/23 |
| 365 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203689 | 新办 | 上海康琼实业有限公司 | 91310113798941220A | 汪萍 | 2026/7/22 | 2029/7/21 | 2026/7/23 |
| 366 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203690(YS) | 重新申请 | 上海黎景贸易有限公司 | 91310113MA1GM0PL4L | 戴敏 | 2026/7/22 | 2029/7/21 | 2026/7/23 |
| 367 | 危险化学品经营许可证核发(无储存设施企业审批,其他初审) | 沪(宝)应急管危经许[2026]203682 | 重新申请 | 上海崟岑化工科技有限公司 | 91310113MA1GLCJ1X1 | 陈祁山 | 2026/7/22 | 2029/7/21 | 2026/7/23 |
办
行政许可(2026年7月第四周)
信息来源:
上海市宝山区应急管理局
发布时间
2026-07-24
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 行政许可
- 主题分类: 安全生产监管
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2026-07-24
- 发文字号:
- 发文日期: 2026-07-24
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 上海市宝山区应急管理局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章