2025年宝山区医疗救助资金发放政府网站公示 | ||||||||||||||
( 1~ 5月) | ||||||||||||||
月份 | 居保缴费 | 居保起付线补助 | 门急诊救助 | 住院救助 | 救助小计 | |||||||||
批量申请人数 | 批量补助金额(元) | 红会申请人数 | 红会补助金额(元) | 零星申请人数 | 零星补助金额(元) | 零星补助人次数 | 零星补助金额(元) | 人次数 | 救助金额(元) | 人次数 | 救助金额(元) | 人次数 | 金额(元) | |
01 | 6279 | 4,988,325.00 | 0 | 0.00 | 130 | 72,250.00 | 1580 | 119,443.19 | 32713 | 1,774,017.56 | 2010 | 2,410,105.60 | 42712 | 9,364,141.35 |
02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 18,650.00 | 2518 | 270,846.25 | 15938 | 1,205,173.17 | 1532 | 2,026,275.04 | 20023 | 3,520,944.46 |
03 | 452 | 367,310.00 | 0 | 0.00 | 39 | 20,375.00 | 2453 | 265,714.07 | 12658 | 920,581.97 | 902 | 1,598,554.55 | 16504 | 3,172,535.59 |
04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 12,995.00 | 1897 | 183,053.40 | 14097 | 972,748.09 | 1081 | 1,925,040.74 | 17092 | 3,093,837.23 |
05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 6,980.00 | 1257 | 103,533.72 | 12377 | 911,674.26 | 1008 | 1,636,552.57 | 14650 | 2,658,740.55 |
合计 | 6731 | 5355635 | 0 | 0 | 229 | 131250 | 9705 | 942590.63 | 87783 | 5784195.05 | 6533 | 9596528.5 | 110981 | 21810199.18 |
办
2025年宝山区医疗救助资金发放政府网站公示(1-5月)
信息来源:
区医保局
发布时间
2025-06-03
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 医疗救助资金发放
- 主题分类: 其他
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2025-06-03
- 发文字号:
- 发文日期: 2025-06-03
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区医保局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章